¶þ˜OÙNƬ·Å늹Ü8.3*8.3*6ͨß^Á÷Á¿10KA
Ultra Low Insertion Loss
Size: 8.3*8.3*6mm
Impluse Spark-over Voltage:075-800V
10KA surge capability tested with 8/20¦Ìs pulse as defined by IEC 61000-4-5
Excellent response to fast-rising transients
ÐÍÌ–
partnumber ˜Ë·QÖ±Á÷“ô´©ëŠ‰º Ðn“ô“ô´©ëŠ‰º ÄÍÐn“ôëŠÁ÷ Ä͹¤îlëŠÁ÷ ëŠÈÝpF ½^¾‰ëŠ×èDC
100V/S 1kv/us 8/20us 10/1000us100a 50Hz
1S,times 1MHZ ¦¸
2E8-75MSMD 75V¡À20% <600V 10KA 300 times 10A <1.5pF >1G¦¸
2E8-90MSMD 90V¡À20% <600V 10KA 300 times 10A <1.5pF >1G¦¸
2E8-150MSMD 150V¡À20% <600V 10KA 300 times 10A <1.5pF >1G¦¸
2E8-230MSMD 230V¡À20% <700V 10KA 300 times 10A <1.5pF >1G¦¸
2E8-250MSMD 250V¡À20% <700V 10KA 300 times 10A <1.5pF >1G¦¸
2E8-350MSMD 350V¡À20% <800V 10KA 300 times 10A <1.5pF >1G¦¸
2E8-470MSMD 470V¡À20% <1000V 10KA 300 times 10A <1.5pF >1G¦¸
2E8-600MSMD 600V¡À20% <1200V 10KA 300 times 10A <1.5pF >1G¦¸
2E8-800MSMD 800V¡À20% <1400V 10KA 300 times 10A <1.5pF >1G¦¸ |